<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: SEMcamp 5# &#8211; Meandry analityki, czyli czego nie dowiesz się z pomocy Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.semcamp.com.pl/semcamp-5-meandry-analityki-czyli-czego-nie-dowiesz-sie-z-pomocy-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semcamp.com.pl/semcamp-5-meandry-analityki-czyli-czego-nie-dowiesz-sie-z-pomocy-google-analytics/</link>
	<description>Cykliczne spotkania specjalistów branży SEM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Nagły spadek oglądalności bloga z Google &#8211; co jest grane? &#124; lubik.info webmaster blog</title>
		<link>http://www.semcamp.com.pl/semcamp-5-meandry-analityki-czyli-czego-nie-dowiesz-sie-z-pomocy-google-analytics/comment-page-1/#comment-12678</link>
		<dc:creator>Nagły spadek oglądalności bloga z Google &#8211; co jest grane? &#124; lubik.info webmaster blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semcamp.com.pl/?p=262#comment-12678</guid>
		<description>[...] ciekawy artykuł, który owy spadek mógł wytłumaczyć. Mianowicie, problemem ze statystykami mogą być ciasteczka nadawane przez Google Analytics na okres 6 miesięcy a następnie wygasające. To rozwiązanie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ciekawy artykuł, który owy spadek mógł wytłumaczyć. Mianowicie, problemem ze statystykami mogą być ciasteczka nadawane przez Google Analytics na okres 6 miesięcy a następnie wygasające. To rozwiązanie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: I po 5 SEMcampie&#8230;</title>
		<link>http://www.semcamp.com.pl/semcamp-5-meandry-analityki-czyli-czego-nie-dowiesz-sie-z-pomocy-google-analytics/comment-page-1/#comment-4786</link>
		<dc:creator>I po 5 SEMcampie&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semcamp.com.pl/?p=262#comment-4786</guid>
		<description>[...] Prezentacja Roberta Drózda została przedstawiona w poście: SEMcamp 5# &#8211; Meandry analityki, czyli czego nie dowiesz się z pomocy Google Analytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prezentacja Roberta Drózda została przedstawiona w poście: SEMcamp 5# &#8211; Meandry analityki, czyli czego nie dowiesz się z pomocy Google Analytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Podsumowanie 5 SEMcampu &#124; SEMcamp</title>
		<link>http://www.semcamp.com.pl/semcamp-5-meandry-analityki-czyli-czego-nie-dowiesz-sie-z-pomocy-google-analytics/comment-page-1/#comment-4784</link>
		<dc:creator>Podsumowanie 5 SEMcampu &#124; SEMcamp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semcamp.com.pl/?p=262#comment-4784</guid>
		<description>[...] Prezentacja Roberta Drózda została przedstawiona w poście: SEMcamp 5# &#8211; Meandry analityki, czyli czego nie dowiesz się z pomocy Google Analytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prezentacja Roberta Drózda została przedstawiona w poście: SEMcamp 5# &#8211; Meandry analityki, czyli czego nie dowiesz się z pomocy Google Analytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

